なんとなく今年はちょっと50000PP貯めてみるか…!と思い立ったので、比較的頻繁にANAに乗ったりしてました。9月中頃に急きょインドへ行ったりしたのでそこで50000PPたまってプラチナ事前サービス基準に到達したけど、id:c-mitsuba と沖縄いこーという話をしてたのでエクストラステージ。 ちなみにこんな感じで飛行機にのりました。
日付 | 便名 | From | To | 運賃 | マイル | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
3/11 | NH623 | HND | KOJ | プレミアム株主優待 | 826 | 1902 |
3/14 | NH630 | KOJ | HND | プレミアム株主優待 | 826 | 1902 |
4/30 | NH39 | HND | ITM | 特割C | 231 | 820 |
5/4 | NH40 | ITM | HND | 特割C | 231 | 820 |
5/16 | UA838 | NRT | SFC | エコノミー: Q | 3591 | 3591 |
5/22 | UA837 | SFC | NRT | エコノミー: Q | 3591 | 3591 |
6/4 | NH630 | HND | CTS | プレミアム株主優待 | 796 | 1675 |
6/5 | NH72 | CTS | HND | プレミアム株主優待 | 796 | 1675 |
6/18 | NH583 | HND | MYJ | プレミアム株主優待 | 683 | 1495 |
6/19 | NH592 | MYJ | HND | プレミアム株主優待 | 683 | 1495 |
7/1 | NH57 | HND | CTS | 株主優待 | 477 | 1165 |
7/3 | NH70 | CTS | HND | プレミアム株主優待 | 796 | 1675 |
7/8 | NH415 | HND | UKB | 特割C | 262 | 820 |
7/10 | NH20 | ITM | HND | プレミアム特割A | 437 | 1100 |
7/23 | NH469 | HND | OKA | プレミアム株主優待 | 1537 | 2860 |
7/23 | NH1771 | OKA | ISG | 特割C | 231 | 770 |
7/23 | NH1770 | ISG | OKA | 特割C | 231 | 770 |
7/23 | NH476 | OKA | HND | プレミアム株主優待 | 1537 | 2860 |
8/6 | NH35 | HND | ITM | ビジネスきっぷ | 406 | 960 |
8/18 | NH35 | HND | ITM | ビジネスきっぷ | 406 | 960 |
8/21 | NH28 | ITM | HND | 特割C (プレミアム) | 507 | 1100 |
8/27 | NH28 | ITM | HND | 特割C | 304 | 820 |
9/3 | NH995 | HND | OKA | プレミアム株主優待 | 1783 | 2860 |
9/3 | NH1725 | OKA | MMY | 特割C | 191 | 665 |
9/4 | NH1730 | MMY | OKA | 特割C | 191 | 665 |
9/4 | NH478 | OKA | HND | プレミアム株主優待 | 1783 | 2860 |
9/18 | NH829 | NRT | BOM | エコノミー: U | 4263 | 4411 |
9/21 | NH830 | BOM | NRT | エコノミー: U | 4263 | 4411 |
- 合計マイル: 31859
- 合計PP: 50698
合計28便、うち国際線が4回。国際線はQ運賃とかU運賃とかだったけど両方出張なのでらっきーという感じでした。50000PPたまった後も沖縄いったり、キャンペーンでプレミアムポイントが5%積算されたり、11月にシアトルいったりするので最終的には63000PPくらいになりそう。でもさすがに10万はちょっとなー……